お客さまから寄せられた苦情、感謝の声の件数を掲載しています。
| 2010年4月~6月 | [ご参考] 2009年度累計 (2009年4月~2010年3月) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受付件数 |
占率 | 解決件数 |
解決率 | 受付件数 |
占率 | 解決件数 |
解決率 | ||
苦情 |
新契約関係 | 14 | 70.0% | 14 | 100% | 10 | 37.0% | 10 | 100% |
| 収納関係 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 保全関係 | 2 | 10.0% | 2 | 100% | 11 | 40.7% | 11 | 100% | |
| 保険金・給付金関係 | 1 | 5.0% | 1 | 100% | 0 | - | 0 | - | |
| その他 | 3 | 15.0% | 3 | 100% | 6 | 22.2% | 6 | 100% | |
| 苦情合計 | 20 | - | 20 | 100% | 27 | - | 27 | 100% | |
| 感謝の声 | 0 | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| 合計 (苦情・感謝の声) |
20 | - | - | - | 37 | - | - | - | |